Arbetsgruppen ägnar sig åt prognosfrågor och då i huvudsak frågor som rör befolkningsprognoser och demografi. Gruppen intresserar sig även för andra prognosområden som exempelvis utbildning och arbetsmarknad.
Om du har frågor kring något som rör prognoser får du gärna skicka dina funderingar till oss i prognosgruppen så hjälper vi dig bäst vi kan. Arbetar du med prognoser och är intresserad av att bli medlem i gruppen får du gärna ta kontakt med oss.
Medlemmar
Andreas Zeidlitz, sammankallande |
Jönköpings kommun |
Henrik Söderholm | Göteborgs stad |
Olle Kylensjö | Norrköpings kommun |
Sara Andersson | Uppsala kommun |
Robert Dahlin | Luleå kommun |
Thomas Lassi | Helsingborgs stad |
Karl McShane | Malmö stad |
Daniel Wester | Statistikmyndigheten SCB |
Susanne Eriksson | Kalmar kommun |
Dino Helmefalk | Östra Göinge kommun |
Sara Mikkelsen | Region Skåne |
Ellen Forsberg | Stockholms stad |
Christian Skarman | Region Stockholm |
Sandra Dovärn | Huddinge kommun |
Linda Kolberg | Haninge kommun |
Jonathan Gärtner | VG-regionen |
Pia Kronengen | Karlskrona kommun |
Jens Nilson | Lunds kommun |
Parisa Pettersson Sobhani | Västerås stad |
Relaterade dokument